Japanese Fresh Seafood
about Japanese fresh seafood
Each week, based on personalized customer orders, we airfreight premium seafood directly from Japan to Atlanta.
*Japanese fresh seafood is air-shipped to Atlanta every Wednesday. Please call to order at least 5 business days in advance.
| Origin | Item | Name (JPN) | Name (ENG) | Ave. Weight/pc |
|---|---|---|---|---|
| Farmed | ハマチH&G | Hamachi, H&G | Yellow Tail, H&G | 2.8kg ujp |
| Farmed | ハマチフィレ | Hamachi, Fillet | Yellow Tail, Fillet | 1.1kg up |
| Farmed | 活〆養殖カンパチ | Kanpachi, WR | Amberjack | 3kg up |
| Farmed | 養殖真鯛 | Madai | Red Sea Bream | 1.8kg up |
| Farmed | 養殖シマアジ | Shima Aji | Striped Jack | 1kg up |
| Farmed | 養殖平目 | Hirame | Flounder | 1kg up |
| Farmed | 養殖ブリヒラ | Burihira | Yellow Tail | 3-4kg |
| Farmed | 媛スマ | Suma | Mackerel Tuna | 1.5-1.8kg |
| Wild | 定置アジ | Aji, Net Caught | Horse Mackerel | 250-500g |
| Wild | 天然鯛 | Madai, Wild | Sea Bream | 1-3kg |
| Wild | 天然ぶり 活〆 | Buri, Wild | Yellow Tail, Wild | 9kg up |
| Wild | 春子鯛 | Kasugodai | Baby Sea Bream | 200-400g |
| Wild | マコガレイ | Makogarei | Marbled sole | 500-800g |
| Wild | 赤ヤガラ | Aka Yagara | Red Cornetfish | 800g-2.5kg |
| Wild | サワラ | Sawara | JP Spanish Mackerel | 3-4kg |
| Wild | スズキ | Suzuki | Japanese Seabass | 1-3kg |
| Wild | ヒラスズキ | Hira Suzuki | Blackfin Seabass | 1-3kg |
| Wild | 太刀魚 | Tachiuo | Largehead Hairtail | 1kg |
| Wild | サンマ | Sanma | Pacific Saury | 133g |
| Wild | イサキ | Isaki | Threeline Grunt | 500g-1kg |
| Wild | アカイサキ | Akaisaki | Schlegel Red Bass | 1-2kg |
| Wild | 本カツオ | Hon Katsuo | Skipjack Tuna | 4-6kg |
| Wild | マナガツオ | Managatsuo | Sliver Pomfret | 2.5kg up |
| Wild | 赤むつ(のどぐろ)対馬 | Nodoguro | Rosy Seabass | 300-400g |
| Wild | クロムツ | Kuromutsu | Japanese Bluefish | 500g-1kg |
| Farmed | 真さば | Saba | Chub Mackerel | 800g-1kg |
| Wild | 金目鯛 | Kinmedai | Alfonsino | 1.2-1.5kg |
| Wild | サクラマス SD | Sakura Masu | Cherry Salmon | 2kg |
| Wild | メヒカリ(アオメエソ) | Mehikari | Greeneye | 3kg |
| Origin | Item | Name (JPN) | Name (ENG) | Ave. Weight/pc |
|---|---|---|---|---|
| Wild | カラスミ | Karasumi (AZ) | Dried Mullet Roe | 80g |
| Wild | マトウダイ | Matoudai | John Dory | 800g-1.5kg |
| Wild | カマス | Kamasu | Barracuda | 200-400g |
| Wild | メジナ | Mejina | Greeenfish | 300-900g |
| Wild | 本カワハギ | Hon Kawahagi | Filefish | 250-500g |
| Wild | ウスバハギ | Usubahagi | Unicorn Leatherjacket | 800g-1kg |
| Wild | ウマズラハギ | Fuefukidai | Leatherjacket | 400-800g |
| Wild | カサゴ | Kasago | Marbled Rockfish | 300g-1kg |
| Wild | ホタルイカ 兵庫産 | Hotaru Ika Hyougo | Firefly Squid | 1kg |
| Wild | ホタルイカ 富山産 | Hotaru Ika Toyama | Firefly Squid | 330-350g |
| Wild | メバル | Mebaru | Rockfish | 300-600g |
| Wild | コハダ | Kohada | Gizzard Shad | 10-30g |
| Wild | コノシロ | Konoshiro | Gizzard Shad | 100g up |
| Wild | ヘダイ | Hedai | Goldlined Seabream | 500g-1.5kg |
| Wild | アカハタ | Aka Hata | Red Banded Grouper | 600g-1.5kg |
| Wild | アオハタ | Aohata | Yellow Grouper | 1-2kg |
| Wild | 小柱 | Kobashira | Surf Clam Adductor | 100g |
| Wild | イボダイ | Ibodai | Butterfish | 100g |
| Wild | イシダイ | Ishidai | Parrot-bass | 1-2kg |
| Wild | クロソイ | Kurosoi | Black Rockfish | 1-2kg |
| Wild | シマソイ | Shimasoi | Three Striped Rockfish | 400g-2kg |
| Wild | タラ白子 | Shirako | Cod Milt | 500g |
| Wild | マゴチ | Magochi | Bartail Flathead | 1.5kgUP |
| Wild | コショウダイ | Kosyoudai | Crescent Sweetlips | 800g-2kg |
| Wild | イトヨリダイ | Itoyoridai | Golden Threadfin Bream | 300-800g |
| Wild | イラ | Ira | Tuskfish | 400g-1kg |
| Wild | ホウボウ | Houbou | Sea Robin | 300g-900g |
| Wild | アイナメ | Ainame | Green Ling | 800g-1.2kg |
| Wild | トビウオ | Tobiuo | Flying Fish | 120g up |
| Origin | Item | Name (JPN) | Name (ENG) | Ave. Weight/pc |
|---|---|---|---|---|
| Wild | 酒粕 | Sakekasu | Sake Loss | 500g |
| Wild | フエフキダイ | Fuefukidai | Adjutant | 600g-1.2kg |
| Wild | キンキ | Kinki | Thornhead | 300g UP |
| Wild | イシガキダイ | Ishigakidai | Spotted Knifejaw | 1-2.5kg |
| Wild | サヨリ | Sayori | Japanese Halfbeak | 80-100g |
| Farmed | 子持ち鮎 | Ayu with Eggs | Sweet Fish with Eggs | 1kg (10-12p) |
| Farmed | 養殖アユ | Ayu | Sweet Fish | 1kg (10-12p) |
| Wild | 釜揚げシラス | Kamage Sirasu | Whitebait | 80g |
| Wild | ヒメジ | Himeji | Japanese Goatfish | 600g-1kg |
| Wild | ハマダイ(オナガ) | Hamadai | Ruby Snapper | 2kg |
| Wild | サメガレイ | Samegarei | Roughscale Sole | 2.5kg |
| Wild | ウメイロ | Umeiro | Yellowtail Blue Snapper | 0.8-1kg |
| Wild | アオダイ | Aodai | Blue Fusilier | 1-2kg |
| Wild | タカベ | Takabe | Yellowstriped Butterfish | 60-80g |
| Wild | ハモ骨切り | Hamo | Daggertooth Pike Conger | 500g |
| Wild | キビナゴ | Kibinago | Banded Blue Sprat | 16pcs/90g |
| Wild | 水タコ足 | Mizutako Leg | Giant Octpus | 1kg |
| Wild | 海ブドウ | Umibudou | Sea Grape | 120g |

